Tarif JNE DKI,Banten,DI Yogyakarta,Jawa
DKI JAKARTA |
|||||||
| Jakarta Barat | 6,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Jakarta Pusat | 6,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Jakarta Selatan | 6,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Jakarta Timur | 6,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Jakarta Utara | 6,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
BANTEN |
|||||||
| Baros | 8,500 | 1 | | | Other kab. | Serang | 10,500 | 3 |
| Cilegon | 7,500 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Pandeglang | 10,000 | 2 | | | Other kab. | Pandeglang | 19,000 | 4 |
| Rangkasbitung | 11,500 | 2 | | | Other kab. | Lebak | 18,500 | 4 |
| Serang | 8,500 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Tangerang | 7,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Tigaraksa | 7,500 | 1 | | | Other kab. | Tangerang | 7,500 | 3 |
| Anyer | 10,500 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Merak | 7,500 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Balaraja | 7,500 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
| Serpong / BSD | 7,500 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
JAWA BARAT |
|||||||
| Bandung | 9,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Banjar | 17,500 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
| Bekasi | 7,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Bogor | 7,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Ciamis | 13,500 | 2 | | | Other kab. | Ciamis | 17,000 | 4 |
| Cianjur | 11,000 | 1 | | | Other kab. | Cianjur | 17,000 | 3 |
| Cibinong | 7,500 | 1 | | | Other kab. | Bogor | 9,500 | 3 |
| Cikarang | 8,000 | 1 | | | Other kab. | Bekasi | 9,500 | 3 |
| Cimahi | 10,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Cirebon | 9,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Depok | 7,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Garut | 12,000 | 2 | | | Other kab. | Garut | 15,000 | 4 |
| Indramayu | 15,000 | 2 | | | Other kab. | Indramayu | 16,000 | 4 |
| Karawang | 8,000 | 1 | | | Other kab. | Karawang | 12,000 | 3 |
| Kuningan | 12,500 | 2 | | | Other kab. | Kuningan | 15,000 | 4 |
| Majalengka | 12,500 | 2 | | | Other kab. | Majalengka | 15,000 | 4 |
| Ngamprah/ Cimareme | 13,000 | 2 | | | Other kab. | Bandung Barat | 15,000 | 4 |
| Purwakarta | 10,500 | 2 | | | Other kab. | Purwakarta | 12,000 | 4 |
| Singaparna | 14,000 | 2 | | | Other kab. | Tasikmalaya | 17,000 | 4 |
| Soreang | 13,500 | 2 | | | Other kab. | Bandung | 15,000 | 4 |
| Subang | 11,000 | 2 | | | Other kab. | Subang | 13,500 | 4 |
| Sukabumi | 9,500 | 1 | | | Other kab. | Sukabumi | 12,000 | 3 |
| Sumber | 13,500 | 2 | | | Other kab. | Cirebon | 17,500 | 4 |
| Sumedang | 14,500 | 2 | | | Other kab. | Sumedang | 18,500 | 4 |
| Tasikmalaya | 13,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
| Majalaya | 14,500 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
| Jatinangor | 18,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Lembang | 14,500 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Rancaekek | 14,500 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
| Jatibarang | 15,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
| Kadipaten | 17,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
JAWA TENGAH |
|||||||
| Banjarnegara | 20,000 | 2 | | | Other kab. | Banjarnegara | 23,500 | 4 |
| Batang | 20,000 | 2 | | | Other kab. | Batang | 23,500 | 4 |
| Blora | 23,500 | 2 | | | Other kab. | Blora | 28,000 | 4 |
| Boyolali | 18,000 | 2 | | | Other kab. | Boyolali | 22,500 | 4 |
| Brebes | 24,000 | 2 | | | Other kab. | Brebes | 28,000 | 4 |
| Cilacap | 13,000 | 1 | | | Other kab. | Cilacap | 18,000 | 3 |
| Demak | 20,000 | 2 | | | Other kab. | Demak | 24,500 | 4 |
| Jepara | 20,000 | 2 | | | Other kab. | Jepara | 25,000 | 4 |
| Karanganyar | 17,000 | 2 | | | Other kab. | Karanganyar | 23,500 | 4 |
| Kebumen | 21,000 | 2 | | | Other kab. | Kab. Kebumen | 24,500 | 4 |
| Kendal | 14,500 | 2 | | | Other kab. | Kendal | 18,500 | 4 |
| Klaten | 17,000 | 2 | | | Other kab. | Klaten | 22,500 | 4 |
| Mungkid/Magelang | 16,500 | 2 | | | Other kab. | Magelang | 18,500 | 4 |
| Kudus | 17,000 | 2 | | | Other kab. | Kudus | 24,500 | 4 |
| Magelang | 15,500 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Pati | 17,000 | 2 | | | Other kab. | Pati | 21,500 | 4 |
| Pekalongan | 17,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
| Pemalang | 19,000 | 2 | | | Other kab. | Pemalang | 21,000 | 4 |
| Purbalingga | 17,000 | 2 | | | Other kab. | Purbalingga | 21,000 | 4 |
| Purwokrto/Banyumas | 16,000 | 2 | | | Other kab. | Banyumas | 20,000 | 4 |
| Purwodadi | 17,000 | 2 | | | Other kab. | Grobogan | 21,500 | 4 |
| Purworejo | 18,000 | 2 | | | Other kab. | Purworejo | 22,000 | 4 |
| Rembang | 20,500 | 2 | | | Other kab. | Kab. Rembang | 24,000 | 4 |
| Salatiga | 13,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Semarang | 12,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Slawi | 20,500 | 2 | | | Other kab. | Tegal | 24,000 | 4 |
| Sragen | 16,000 | 2 | | | Other kab. | Sragen | 19,500 | 4 |
| Sukoharjo | 15,000 | 2 | | | Other kab. | Sukoharjo | 19,500 | 4 |
| Surakarta/Solo | 12,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Tegal | 17,500 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
| Temanggung | 18,000 | 2 | | | Other kab. | Temanggung | 22,000 | 4 |
| Ungaran | 12,000 | 1 | | | Other kab. | Semarang | 15,000 | 3 |
| Wonogiri | 16,000 | 2 | | | Other kab. | Wonogiri | 20,000 | 4 |
| Wonosobo | 18,000 | 2 | | | Other kab. | Wonosobo | 22,000 | 4 |
| Ambarawa | 15,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
| Cepu | 20,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
| Bojonegoro | 22,500 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
| Majenang | 15,500 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
| Ajibarang | 20,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
| Kartosuro | 19,500 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
| Bumi Ayu | 24,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
|||||||
| Bantul | 13,000 | 2 | | | Other kab. | Bantul | 16,000 | 4 |
| Sleman | 13,500 | 1 | | | Other kab. | Sleman | 16,000 | 3 |
| Wates/Kulon Progo | 13,500 | 1 | | | Other kab. | Kulon Progo | 17,000 | 3 |
| Wonosari | 16,000 | 2 | | | Other kab. | Gunung Kidul | 20,500 | 4 |
| Yogyakarta | 12,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Prambanan | 13,500 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
JAWA TIMUR |
|||||||
| Bangkalan | 30,000 | 3 | | | Other kab. | Bangkalan | 35,000 | 5 |
| Banyuwangi | 26,000 | 2 | | | Other kab. | Banyuwangi | 31,000 | 4 |
| Batu | 19,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
| Blitar | 21,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
| Bojonegoro | 22,500 | 2 | | | Other kab. | Bojonegoro | 24,000 | 4 |
| Bondowoso | 23,000 | 2 | | | Other kab. | Bondowoso | 28,000 | 4 |
| Caruban | 14,000 | 2 | | | Other kab. | Madiun | 16,000 | 4 |
| Gresik | 16,000 | 2 | | | Other kab. | Gresik | 19,000 | 4 |
| Jember | 19,000 | 2 | | | Other kab. | Jember | 22,500 | 4 |
| Jombang | 18,000 | 2 | | | Other kab. | Jombang | 22,500 | 4 |
| Kediri | 17,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Kepanjen | 17,000 | 2 | | | Other kab. | Malang | 21,500 | 4 |
| Trenggalek | 24,500 | 2 | | | Other kab. | Trenggalek | 30,000 | 4 |
| Krasaan | 18,000 | 2 | | | Other kab. | Probolinggo | 22,500 | 4 |
| Lamongan | 17,000 | 2 | | | Other kab. | Lamongan | 22,500 | 4 |
| Lumajang | 20,000 | 2 | | | Other kab. | Lumajang | 25,000 | 4 |
| Madiun | 14,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Magetan | 16,000 | 2 | | | Other kab. | Magetan | 21,500 | 4 |
| Malang | 17,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Mojokerto | 17,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Nganjuk | 20,000 | 2 | | | Other kab. | Nganjuk | 25,000 | 4 |
| Ngawi | 17,000 | 2 | | | Other kab. | Ngawi | 21,500 | 4 |
| Pacitan | 26,500 | 2 | | | Other kab. | Pacitan | 33,000 | 4 |
| Pamekasan | 28,000 | 3 | | | Other kab. | Pamekasan | 35,000 | 5 |
| Pandaan | 18,000 | 1 | | | Other kab. | Pasuruan | 22,500 | 3 |
| Pasuruan | 18,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
| Ponorogo | 16,000 | 2 | | | Other kab. | Ponorogo | 21,000 | 4 |
| Probolinggo | 18,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
| Sampang | 30,000 | 3 | | | Other kab. | Sampang | 39,000 | 5 |
| Sidoarjo | 14,000 | 1 | | | Other kab. | Sidoarjo | 17,500 | 3 |
| Situbondo | 25,000 | 2 | | | Other kab. | Situbondo | 31,000 | 4 |
| Sumenep | 30,000 | 3 | | | Other kab. | Sumenep | 37,500 | 5 |
| Surabaya | 13,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Tuban | 18,000 | 2 | | | Other kab. | Tuban | 22,500 | 4 |
| Tulungagung | 20,500 | 2 | | | Other kab. | Tulungagung | 26,000 | 4 |
| Paiton | 22,500 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||




BCA 003-0216555
Mandiri 117-000-3399-888